| Nom | Ville | Etoiles | Tarifs | Site |
| Auberge Du Cheval Blanc | Châteaugiron | * * | >45€ | Lien |
| Les Forges | Noyal-sur-Vilaine | * * | >50€ | Lien |
| Le Manoir Du Plessis | Le Rheu | * * * | >95€ | Lien |
| Hôtel des Landes | Le Rheu | * | >42€ | Lien |
| Château D'apigné | Le Rheu | * * * | >130€ | Lien |
| Mercure Rennes Cesson | Cesson-Sévigné | * * * | ? | Lien |
| Brit Hôtel Le Floréal | Cesson-Sévigné | * * | >49€ | Lien |
| Ibis Rennes Cesson | Cesson-Sévigné | * * | ? | Lien |
| Le Clos Champel | Cesson-Sévigné | * * * | ? | Lien |
Et en complément, la carte des hôtels autour de Rennes : Lien